En este laboratorio nuestro grupo estuvo investigando el proceso de digestion de lipidos. El video a continuacion provee un resumen de todo el proceso realizado en el laboratorio.
Actividad 4: Digestión de grasas por lipasa pancreática y la acción de sales biliares
VER VIDEO DONDE SE EXPLICA EL PROCEDIMIENTO REALIZADO EN CLASES PARA ESTUDIAR LA DIGESTION DE LIPIDOS.
Tabla 5.1: Resultados
# Tubo | Agua | Lipasa | Leche y Timus | Pizca de Sales Biliares | Temperartura De Incubacion | Color Tiempo 0 | Color 1 hora |
1 | 1ml | 1ml | 0 | - | 37° | Cremoso | Grupo control |
2 | 1ml | 0 | 1ml | - | 37° | Violeta | No hubo digestión |
3 | 0 | 1ml | 1ml | - | 37° | Violeta | No hubo digestión |
4 | 0 | 1ml | 1ml | - | 37° | Violeta | Hubo digestión |
5 | 0 | 1ml | 1ml | - | 0° | Violeta | hubo digestion (menos lenta) |
6 | 0 | 1ml | 1ml | X | 37° | Violeta | hubo digestion (más rapido) |
7 | 0 | 1ml | 1ml | X | 0° | Violeta | hubo digestion (menos lenta) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario